【編者按】近日,筆者從成都峻鴻捷途汽車4S店獲悉,捷途X90最高可享現金優惠0.8萬元,現車充足。詳情見下表:
捷途X90 | 指導價 | 商家優惠價 | 優惠幅度 | 現車情況 |
2022款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座 | 13.99萬元 | 13.19萬元 | 8000元 | 有現車 |
2022款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座 | 14.99萬元 | 14.19萬元 | 8000元 | 有現車 |
2022款 子龍 2.0T DCT武神版 5座 | 16.39萬元 | 15.59萬元 | 8000元 | 有現車 |
2021款 1.5T 手動影駕版 5座 | 8.99萬元 | 8.19萬元 | 8000元 | 有現車 |
2021款 1.5T 手動影趣版 5座 | 9.99萬元 | 9.19萬元 | 8000元 | 有現車 |
2021款 1.5T 手動影悅版 5座 | 10.99萬元 | 10.19萬元 | 8000元 | 有現車 |
2021款 1.5T DCT影智版 5座 | 11.59萬元 | 10.79萬元 | 8000元 | 有現車 |
制表:汽車時代網2022-3-30 |
以上為車型資料信息,本店提供了多項增值服務,感興趣的朋友歡迎來電咨詢。